400-003-8066
您所在的位置: 首页 > 产品频道 > 按品牌分 > PRS草莓视频网站 > PRS草莓视频网站产品 > WINA系列 > PRS PRS草莓视频网站 WINA系列恒曲率阵列扬声器系统WINA-312H/312W/312N/312I
WINA系列恒曲率阵列音箱是一个增强阵列全频音箱概念,把渐变波导设计与PRS现有的科技相结合,达到广泛和灵活的应用。
WINA系列恒曲率阵列音箱不同指向性、可组合的角度设计模式,允许进行细致的调整,可以让声音定向到它该到的位置。无论是窄角度或宽角度覆盖,无论是水平或垂直阵列,在任何地方、任何角度都可以获得一致的声学效果。
WINA系列恒曲率阵列音箱为获得更平滑的频响特性,采用中高音同轴单元,中低频下限至400HZ;低频单元采用高/效率、大功率12寸低频扬声器单元,低频下限低至55HZ,功率高达450W。
WINA系列恒曲率阵列音箱可以释放很高的声压级,优异的低频响应和远距离恒定音色。由于它的恒曲率设计,通常建议在室内使用L/C/R模式。
【PRS草莓视频网站】 | WINA-312H | WINA-312W |
【系统特型】 | 三分频恒曲线线阵列窄角度全频扬声器 | 三分频恒曲线线阵列窄角度全频扬声器 |
【系统组成】 | 低频 LF:1×12",中频MF:1×2",高频HF:1×1.2"。意大利原装定制同轴驱动单元 | 低频 LF:1×12",中频MF:1×2",高频HF:1×1.2"。意大利原装定制同轴驱动单元 |
【频率响应(-3dB)】 | 55Hz~20kHz | 55Hz~20kHz |
【频率响应(-10dB)】 | 50Hz~20kHz | 50Hz~20kHz |
【灵敏度(1w@1m)】 | 106dB | 106dB |
【最大声压级】 | 138dB | 138dB |
【额定功率】 | 450W/8Ω | 450W/8Ω |
【长期最大功率】 | 900W/8Ω | 900W/8Ω |
【短期最大功率】 | 1800W/8Ω | 1800W/8Ω |
【额定阻抗】 | 8Ω | 8Ω |
【指向性(H×V)】 | 80°x15° | 80°x40° |
【音箱尺寸(WxDxH)】 | 400 × 571 × 650mm | 400 × 571 × 650mm |
【包装尺寸(WxDxH)】 | 510 × 688 × 785mm | 510 × 688 × 785mm |
【净重】 | 40.5Kg | 37Kg |
【毛重】 | 44.5Kg | 41Kg |
【PRS草莓视频网站】 | WINA-312N | WINA-312I |
【系统特型】 | 三分频恒曲线线阵列窄角度全频扬声器 | 三分频恒曲线线阵列窄角度全频扬声器 |
【系统组成】 | 低频 LF:1×12",中频MF:1×2",高频HF:1×1.2"。意大利原装定制同轴驱动单元 | 低频 LF:1×12",中频MF:1×2",高频HF:1×1.2"。意大利原装定制同轴驱动单元 |
【频率响应(-3dB)】 | 55Hz~20kHz | 55Hz~20kHz |
【频率响应(-10dB)】 | 50Hz~20kHz | 55Hz~20kHz |
【灵敏度(1w@1m)】 | 106dB | 106dB |
【最大声压级】 | 138dB | 138dB |
【额定功率】 | 450W/8Ω | 450W/8Ω |
【长期最大功率】 | 900W/8Ω | 900W/8Ω |
【短期最大功率】 | 1800W/8Ω | 1800W/8Ω |
【额定阻抗】 | 8Ω | 8Ω |
【指向性(H×V)】 | 120°x40° | 30°x55° |
【音箱尺寸(WxDxH)】 | 400 × 571 × 650mm | 400 × 571 × 650mm |
【包装尺寸(WxDxH)】 | 510 × 688 × 785mm | 510 × 688 × 785mm |
【净重】 | 31.3Kg | 43Kg |
【毛重】 | 37.5Kg | 48Kg |
方案概述:
无纸化会议系统是一款专为政府党政机关、企事业单位、大型集团企业量身定制的无纸化会议系统,提... 【查看详情】
方案概述:
无纸化办公无疑是现时办公模式的趋势,在大力推崇无纸化会议的进程里,许多企业纷纷响应号召,一... 【查看详情】
方案概述:
为了让KTV草莓视频网站系统始终保持状态,需要定期进行维护和升级。在系统运行过程中,要注意观察设备... 【查看详情】